主契約:特定3疾病による入院 | ![]() |
|---|---|
| 疾病入院給付金 | 1日につき5,000円 日帰り入院から保障します。 |
| 特定3疾病の1回の入院の支払限度日数 | 支払日数無制限 特定3疾病により入院された場合は、支払日数無制限で保障します。 |
主契約:特定3疾病以外による入院 | ![]() |
|---|---|
| 疾病入院給付金、災害入院給付金 | 1日につき5,000円 日帰り入院から保障します。疾病または傷害による入院を保障します。 |
| 1回の入院の支払限度日数 | 60日 継続した1回の入院につき60日分。通算では1095日分を保障します。 |
主契約:手術 | ![]() |
|---|---|
| 手術給付金(入院中の手術の場合) | 1回につき25万円10万円5万円 入院中に公的医療保険制度対象の手術を受けられた場合、手術の種類により基本給付金額(本商品プランの場合5,000円)の50倍・20倍・10倍の手術給付金をお支払いします。 特定3疾病で入院中、開頭術・開胸術・開腹術を伴う手術を受けられた場合、基本給付金額の50倍、上記以外の手術の場合、基本給付金額の20倍の手術給付金をお支払いします。 |
| 手術給付金(外来の手術の場合) | 1回につき2.5万円 外来で公的医療保険制度対象の手術を受けられた場合、手術の種類にかかわらず基本給付金額(本商品プランの場合5,000円)の5倍の手術給付金をお支払いします。 |
| 手術のご注意事項 | *「創傷処理」など手術給付金をお支払いできない手術があります。 *基本給付金額は主契約の入院給付日額と同額です。 |
主契約:放射線治療、骨髄移植術、骨髄ドナー | ![]() |
|---|---|
| 放射線治療給付金 | 1回につき10万円 病気やケガによる公的医療保険制度対象の放射線治療を保障。基本給付金額(本商品プランの場合5,000円)の20倍の放射線治療給付金をお支払いします。 |
| 骨髄移植給付金 | 1回につき25万円 病気による公的医療保険制度対象の骨髄移植術を保障。基本給付金額(本商品プランの場合5,000円)の50倍の骨髄移植給付金をお支払いします。通算限度はありません。外来でもお支払いします。 |
| 骨髄ドナー給付金 | 1回につき5万円 骨髄幹細胞の採取手術を保障。基本給付金額(本商品プランの場合5,000円)の10倍の骨髄ドナー給付金をお支払いします。通算限度はありません。外来でもお支払いします。 |
| 放射線治療、骨髄移植術、骨髄ドナーのご注意事項 | *基本給付金額は主契約の入院給付日額と同額です。 *放射線治療給付金のお支払限度は60日に1回です。 *骨髄ドナー給付金について、責任開始日からその日を含めて1年以内に骨髄幹細胞の採取手術を受けられたときはお支払いの対象となりません。 |
健康還付給付特則 | ![]() |
|---|---|
| 健康還付給付金 | 健康還付給付金支払日(被保険者の年齢が健康還付給付金支払年齢に到達する、年単位の契約応当日)まで生存されたとき、次の①から②を差し引いた金額をお支払いします。 |
| 健康還付給付特則のご注意事項 | 【健康還付給付特則について】 *健康還付給付特則のみの解約はできません。 *健康還付給付金支払日の前日までの間に入院給付日額または基本給付金額が減額された場合は、減額分に対する解約返戻金をお支払いします。なお、健康還付給付金支払日以後に減額される場合は、解約返戻金はありません。 ≪健康還付給付金について≫ *災害入院給付金等のお支払金額によっては、健康還付給付金のお支払いはありません。 ≪死亡保険金について≫ *主契約については、健康還付給付金支払日前に限り死亡保険金があります。 *死亡保険金額は、保険料の払込年月数(保険料払込回数が年払いまたは半年払いのときは、その払込年月数に応じた経過年月数)および災害入院給付金等のお支払金額に応じて、メディケア生命の定める方法により計算した金額となります。なお、災害入院給付金等のお支払金額によっては、死亡保険金がまったくない場合があります。 *主契約に付加された特約は、保険期間を通じて死亡保険金がありません。 ≪解約返戻金について≫ *主契約については、健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。 *解約返戻金額は、保険料の払込年月数(保険料払込回数が年払いまたは半年払いのときは、その払込年月数に応じた経過年月数)および災害入院給付金等のお支払金額により計算します。なお、災害入院給付金等のお支払金額によっては、解約返戻金がまったくない場合があります。 *ご契約後短期間で解約されますと、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。 *主契約に付加された特約は、保険期間を通じて解約返戻金がありません。 |
ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご確認ください。

リターンという特殊な仕組みについても、オンライン上のシミュレーターで将来返ってくる金額が明確に可視化されていたため、迷うことなくスムーズに手続きを進めることができた点に非常に満足しています。
掛け捨ての保険と比較すると月々の支払額は確かに高くなりますが、将来的に使わなかった保険料が戻ってくるという貯蓄性を考えれば、実質的なコスト負担は非常に軽いと感じています。保障と貯蓄の両方を効率よく並行して進められる合理的なシステムを考慮すれば、この保険料設定は家計を預かる身として十分に納得できる範囲内です。
医療保険としての基本的な入院や手術の保障がしっかり備わっているだけでなく、三大疾病への備えなども特約で自分好みに厚くできるのが魅力です。その上で、健康で過ごせば支払った保険料が戻ってくるというリターン機能が加わっているため、万が一の際の医療保障と将来のまとまった資金準備の両方をこれ一つで網羅できる充実ぶりに満足しています。
加入時に還付金の受け取り時期や条件についてコールセンターに電話で確認しましたが、担当者の方が非常に専門知識に詳しく、こちらが納得できるまで丁寧に説明してくれました。また、住友生命グループという大手ならではの安定感と信頼感があり、長期にわたる契約を安心して任せられると感じさせる、誠実で迅速な対応が非常に好印象でした。
現在はまだ給付金を請求するような状況にはなっていませんが、いざという時には専用アプリや公式LINEから簡単に申請ができる体制が整っていることを事前に確認しています。診断書の代わりにスマートフォンで撮影した書類のアップロードで済む場合があるなど、事務的な負担が軽減されている点は、病気や怪我で余裕がない時には非常に心強い仕組みだと感じています。
| 保険会社名 | メディケア生命保険株式会社 |
|---|---|
| 商品名 | 医療終身保険(無解約返戻金型)(20) 健康還付給付特則 適用 |
| プラン名または保障内容 | 【日額5,000円プラン】主契約(特定3疾病入院無制限給付特則、60日型、II型、健康還付給付割合:100%、健康還付給付金支払年齢:65歳):1日につき 5,000円 |
| プランに含まれている特約・特則 | 特定3疾病入院無制限給付特則、健康還付給付特則 |
| その他付帯できる特約・特則 | 先進医療・患者申出療養特約(21)、入院一時給付特約(20)、通院治療特約(23)、8大生活習慣病入院特約(20)、女性医療特約(20)、特定女性疾病通院治療特約、特定3疾病一時給付特約(25)、がん診断特約(25)、薬剤治療特約(21)、がん自由診療特約、損傷特約、継続入院・在宅療養収入サポート特約 |
| 加入年齢 | 0歳~満40歳 *ご契約内容によって加入年齢が異なります。 |
| 保険期間 | 終身 |
| 保険料払込期間 | 終身 |
| 保険料払込方法 (経路) | 口座振替/クレジットカード |
| 保険料払込方法 (回数) | 月払/半年払/年払 |
| 申込方法 | 対面 |
| 特徴タグ |
入院給付金は1入院60日が限度で、100日以内の再入院は1入院とみなされるなど、再入院の時期や状況によっては支払限度日数の影響を受ける場合があります。ただし、特定3疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)による入院は支払日数無制限で、長期治療にも備えられます。
健康還付給付金の受取後はかけすてとなる点には注意が必要です。一般的な終身医療保険と異なり、健康還付給付金の受取後は解約返戻金や死亡保険金がなくなります。健康還付給付金の受取は65歳と数十年先に設定されており、途中解約すると大きな損失が生じる可能性もあります。また、還付される保険料は主契約部分のみで特約部分は対象外です。
現役時代の保障を重視し、健康還付の仕組みを活用したい方に適しています。加入の際は、シンプルな掛け捨て型の医療保険や解約返戻金のある一般的な終身医療保険とも比較検討されるといいでしょう。