| 商品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年払保険料 | 3,810 円 | 3,810 円 | ||
| 見積り・申込み | ||||
| ランキング | PR | 1位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 保険会社名 | au損保 | au損保 | ||
| 商品 | ||||
| 年払保険料 | 3,810 円 | 3,810 円 | ||
| 見積り・申込み | ||||
商品情報 | ||||
| 商品名 | Bycle(スタンダード傷害保険) | Bycle(スタンダード傷害保険) | ||
| 保険期間 | 1年 | 1年 | ||
相手への補償○ 自動付帯 △ 取り扱いあり(オプション) ― 取り扱いなし | ||||
個人賠償責任 | 2億円 | 2億円 | ||
示談交渉サービス | ||||
ケガに関する補償 | ||||
死亡・後遺障害 | 300万円(自転車事故の場合600万円) | 300万円(自転車事故の場合600万円) | ||
入院日額 | 4,000円(自転車事故の場合8,000円) | 4,000円(自転車事故の場合8,000円) | ||
| 入院支払限度日数 | 事故日からその日を含めて180日 | 事故日からその日を含めて180日 | ||
通院日額 | - | - | ||
| 通院支払限度日数 | - | - | ||
手術保険金 | 入院中 | 4万円(自転車事故の場合8万円) | 4万円(自転車事故の場合8万円) | |
| 入院中以外 | 2万円(自転車事故の場合4万円) | 2万円(自転車事故の場合4万円) | ||
入院一時金 | - | - | ||
| 免責日数 | - | - | ||
補償の対象となる事故○ 自動付帯 △ 取り扱いあり(オプション) ― 取り扱いなし | ||||
自転車事故 | ||||
交通事故 | ||||
その他の補償・サービス | ||||
弁護士費用 | - | - | ||
法律相談費用 | - | - | ||
ロードサービス | あり
〇自転車搬送サービス
〇出張修理サービス
※備考参照 | あり
〇自転車搬送サービス
〇出張修理サービス
※備考参照 | ||
自転車の盗難・破損 | - | - | ||
契約条件 | ||||
契約者年齢 | 満18歳以上 | 満18歳以上 | ||
被保険者加入年齢 | 満74歳以下 | 満74歳以下 | ||
被保険者の範囲 | 被保険者本人 | 被保険者本人 | ||
契約者以外の方が被保険者となる契約(子どもの加入など) | 可 | 可 | ||
加入時期 | 30日前から当日 | 30日前から当日 | ||
支払い方法○ 取り扱いあり ― 取り扱いなし | ||||
| 口座振替 | ||||
| クレジットカード払い | ||||
| コンビニ払い | ||||
| 備考 | ※その他の支払方法:au PAY(かんたん決済)、au PAY(ネット支払い) | ※その他の支払方法:au PAY(かんたん決済)、au PAY(ネット支払い) | ||
その他の情報 | ||||
| プラン名 | ブロンズコース(本人タイプ) | ブロンズコース(本人タイプ) | ||
| 備考 | ●自転車ロードサービス
・自転車搬送、出張修理合わせて年間4回まで
・ご自宅や自転車店への搬送は、最大50kmまで無料
※詳細は、自転車ロードサービスご利用規約参照
●ヘルメット着用中死亡特別保険金補償特約100万円 | ●自転車ロードサービス
・自転車搬送、出張修理合わせて年間4回まで
・ご自宅や自転車店への搬送は、最大50kmまで無料
※詳細は、自転車ロードサービスご利用規約参照
●ヘルメット着用中死亡特別保険金補償特約100万円 | ||
| 募集文書番号 | DBS300338B(2605) | DBS300338B(2605) | ||