| 商品 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年払保険料 | |||||||
| 見積り・申込み | |||||||
| ランキング | PR | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険会社名 | 三井ダイレクト損害保険 | 三井ダイレクト損害保険 | アクサ損害保険 | ソニー損害保険株式会社 | 東京海上ダイレクト | ||
| 商品 | |||||||
| 年払保険料 | |||||||
| 見積り・申込み | |||||||
割引○ 自動付帯 △ 取り扱いあり(オプション) ― 取り扱いなし | |||||||
インターネット割引 | |||||||
Web証券割引(証券不発行割引) | |||||||
早期契約割引 | |||||||
新車割引 | |||||||
セカンドカー割引 | |||||||
先進安全自動車割引(ASV割引) | |||||||
ゴールド免許割引 | |||||||
| その他の割引 | |||||||
ロードサービス○ 自動付帯 △ 取り扱いあり(オプション) ― 取り扱いなし | |||||||
レッカーサービス | |||||||
宿泊費・交通費サポート | |||||||
ペット宿泊費用サポート | |||||||
ガス欠補給サービス | |||||||
事故対応○ 自動付帯 △ 取り扱いあり(オプション) ― 取り扱いなし | |||||||
事故受付24時間365日 | |||||||
事故現場急行サービス | |||||||
代車・レンタカー費用補償 | |||||||
事故相手との会話代行 | |||||||
支払方法○ 取り扱いあり ― 取り扱いなし | |||||||
口座振替 | |||||||
コンビニ払い | |||||||
払込票払い | |||||||
クレジットカード払い | |||||||
その他○ 自動付帯 △ 取り扱いあり(オプション) ― 取り扱いなし | |||||||
| その他のサービス | |||||||
| 備考 | ■ご契約時に有効なau IDをご連携いただいたお客さまはPontaポイントが最大で3%(年間の保険料の2%+auPAYカードで決済した場合は決済金額の1%)たまります。
■ネット型自動車保険初(注)営業用貨物車の取り扱い開始
(注)2024年6月時点 三井ダイレクト損保調べ
| ■ご契約時に有効なau IDをご連携いただいたお客さまはPontaポイントが最大で3%(年間の保険料の2%+auPAYカードで決済した場合は決済金額の1%)たまります。
■ネット型自動車保険初(注)営業用貨物車の取り扱い開始
(注)2024年6月時点 三井ダイレクト損保調べ
| Apple pay可能
| ||||
| 募集文書番号 | 25a84 | 25a84 | AT2610369 | SAE25-322 | ー | ||