

病気・ケガで入院したとき | ![]() |
|---|---|
| 疾病入院給付金 災害入院給付金 | 1日につき5,000円 病気やケガで入院をしたとき、入院日数に応じた給付金を受け取れます。日帰り入院も保障の対象です。 支払限度日数:1回の入院につき60日、疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ通算1,095日 |
病気やケガで所定の手術を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| 手術給付金 | 1回につき 支払限度:回数無制限 |
病気やケガで所定の放射線治療を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| 放射線治療給付金 | 1回につき5万円 支払限度:回数無制限(30日に1回) |
病気やケガで所定の骨髄移植術または臓器移植術を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| 移植術給付金 | 1回につき5万円 支払限度:回数無制限 |
所定の骨髄幹細胞の採取術を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| 骨髄ドナー給付金 | 1回につき5万円 支払限度:1回 責任開始日から起算して1年を経過した日以後に所定の骨髄幹細胞の採取術を受けたとき給付金をお支払いします。 |
病気やケガで所定の先進医療による療養を受けたとき(引受基準緩和型先進医療特約) | ![]() |
|---|---|
| 先進医療給付金 | 先進医療にかかる技術料と同額 支払限度:通算2,000万円 |
| 先進医療一時金 | 先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき 先進医療給付金の10%相当額 |
インターネットでお申込みの際は、重要事項説明書、ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。
対面でお申込みの際は、パンフレット、重要事項説明書、ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。
このページでご案内している内容はインターネットによるお申込みを前提としています。申込方法により付加できる特約・特則や選択できる給付金額等が異なる場合があります。
このプランに死亡保障はありません。
この保険に配当金、満期保険金はありません。

| 保険会社名 | FWD生命保険株式会社 |
|---|---|
| 商品名 | 引受基準緩和型医療保険(無解約返戻金型) |
| プラン名または保障内容 | FWD医療引受緩和<Web専用>|入院給付金日額5,000円(60日型・2型)|引受基準緩和型先進医療特約:付加|保険料払込方法:月払(クレジットカード払扱)|※2026年4月1日現在|※このページでご案内している内容はインターネットによるお申込みを前提としたものです。申込方法により付加できる特約・特則や選択できる給付金額等が異なる場合があります。 |
| プランに含まれている特約・特則 | 引受基準緩和型先進医療特約 |
| その他付帯できる特約・特則 | 特定3大疾病入院無制限特則、引受基準緩和型入院一時金特約、引受基準緩和型通院特約、引受基準緩和型女性総合医療特約、引受基準緩和型特定3大疾病保険料払込免除特約、引受基準緩和型特定3大疾病給付金特約、引受基準緩和型抗がん剤治療給付金特約、引受基準緩和型自由診療抗がん剤治療特約(医療)、引受基準緩和型特定損傷特約、引受基準緩和型終身死亡保障特約(低解約返戻金型)、健康給付金特則 ※申込方法によって異なります。 |
| 加入年齢 | 満20歳~満85歳 |
| 保険期間 | 終身※一部の特約・特則は異なります。 |
| 保険料払込期間 | 終身※申込方法によって異なります。また、一部の特約・特則は異なります。 |
| 保険料払込方法 (経路) | クレジットカード払扱 ※申込方法によって異なります。 |
| 保険料払込方法 (回数) | 月払 ※申込方法によって異なります。 |
| 申込方法 | ネット ※対面も取扱可 |
| 特徴タグ |
この保険は選択肢の多さが特徴で、例えば、主契約の疾病・災害入院給付金は1入院あたりの支払限度日数を「30日型」「60日型」「120日型」から選ぶことができ、手術給付金等の給付倍率も「1型」「2型」「3型」から選ぶことができます。ちなみに1入院あたりの支払限度日数は短いほど保険料が割安になっていて、手術給付金等の給付倍率は1型が保障なしで、2型は入院給付金日額の10倍(入院中以外の手術は5倍)、3型は入院給付金日額の5~60倍となっています。
引受緩和型医療保険でも特定3大疾病保険料払込免除特約を付けることが可能で、がん・心疾患・脳血管疾患で所定の状態になったら以後の保険料が免除になります。健康給付金特則は5年間の対象期間中に継続10日以上の入院がなかったとき健康ボーナス(健康給付金)を受け取れる特則で、仮に入院しても継続10日以上の入院でなければ支払事由に該当するため、例えば1回あたり1週間の入院なら何回入院しても影響はありません。
なお、FWD医療引受緩和はFWD医療Ⅱよりも保険料を割高に設定しているので、健康状態に問題ない方はFWD医療Ⅱを選ぶ方が良く、FWD医療引受緩和に加入した人でも健康状態が回復した場合は、ご契約の乗り換えについての注意事項をご理解いただいたうえでFWD医療Ⅱへの申込を検討すると良いです。